| Daten: | |
| Typ | Einsatzleitwagen |
| Bezeichnung | ELW 1 |
| Funkrufname | Florian Altdorf 120/12/1 |
| Besatzung | Staffel 1/5 |
| Baujahr | 2015 |
| Fahrgestell | VW Crafter |
| Motorleistung | 120 kW / 163 PS |
| Gesamtgewicht | 3880 Kg |
| Aufbauhersteller | Compoint |
| Daten: | |
| Typ | Hubrettungsfahrzeug Gelenkdrehleiter mit Rettungskorb |
| Bezeichnung | DL(A)K 23/12 |
| Funkrufname | Florian 120/30/1 |
| Besatzung | Trupp 1/2 |
| Baujahr | 2018 |
| Fahrgestell | MAN |
| Motorleistung | 213 kW / 290 PS |
| Gesamtgewicht | 15000 kg |
| Aufbauhersteller | Rosenbauer XS 3.0 |
| Daten: | |
| Typ | Löschgruppenfahrzeug |
| Bezeichnung | LF 16/12 |
| Funkrufname | Florian 120/40/1 |
| Besatzung | Gruppe 1/8 |
| Baujahr | 1995 |
| Fahrgestell | Merzedes-Benz |
| Motorleistung | 174 kW / 240 PS |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
| Aufbauhersteller | Ziegler |
| Daten: | |
| Typ | Rüst- und Gerätewagen |
| Bezeichnung | RW 2 |
| Funkrufname | Florian 120/61/1 |
| Besatzung | Trupp 1/2 |
| Baujahr | 2001 |
| Fahrgestell | MAN ME 250 B |
| Motorleistung | 205 kW / 280 PS |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
| Aufbauhersteller | Ziegler |
| Daten: | |
| Typ | Mannschaftstransportwagen |
| Bezeichnung | MTW |
| Funkrufname | Florian 120/14/1 |
| Besatzung | 1/7 |
| Baujahr | 2018 |
| Fahrgestell | Mercedes Benz |
| Motorleistung | 120 kW / 163 PS |
| Gesamtgewicht | 3.490 Kg |
| Aufbauhersteller | Binz |
| Daten: | |
| Typ | Wechselladerfahrzeug |
| Bezeichnung | WLF |
| Funkrufname | Florian 120/36/1 |
| Besatzung | Trupp 1/2 |
| Baujahr | 2016 |
| Fahrgestell | Mercedes Antos |
| Motorleistung | 265 kW / 360 PS |
| Gesamtgewicht | 12.000 Kg |
| Aufbauhersteller | Palfinger |
| Daten: | |
| Typ | Löschgruppenfahrzeug |
| Bezeichnung | LF 16/12 |
| Funkrufname | Florian 120/40/2 |
| Besatzung | Gruppe 1/8 |
| Baujahr | 2003 |
| Fahrgestell | Iveco EuroFire Tector |
| Motorleistung | 205 kW / 280 PS |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
| Aufbauhersteller | Magirus |
| Daten: | |
| Typ | ABC-Dekontaminationsfahrzeug |
| Bezeichnung | Dekon-P |
| Funkrufname | Florian 120/67/1 |
| Besatzung | Staffel 1/5 |
| Baujahr | 2000 |
| Fahrgestell | MAN |
| Motorleistung | 114 kW / 152 PS |
| Gesamtgewicht | 10.500 Kg |
| Aufbauhersteller | Empl |
- 1
- 2